
karahat
в клубе
Команды
| Название | Игроков | Сезоны | Командные баллы | |
|---|---|---|---|---|
| Харизматичный авось | 8 | |||
| Харизматичный авось | 8 | 52 | ||
| Дружные Памплезавры | 8 | 4 | 820 | |
| Дружные Памплезавры | 8 | 1 | 1958 | |
| Дружные Памплезавры Белот 2x2 помощник капитана | 7 | 480 |
| Название | Игроков | Сезоны | Командные баллы |
|---|---|---|---|
| Конгломерат Пико | 5 |
