. Уголки диагональные, МАРАФОН
Категория: II **
Участники: 14
Таблица после тура 9
| Игрок | Очки | Бухгольц* | Бергер* | ✌ | Ср.Рейт* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ви11 | 8 | 32 | 22 | 7 | 1444 |
| 2 | Игорь1964 | 4½ | 23.5 | 2.75 | 4 | 1500 |
| 3 | СКУМБР | 3½ | 37 | 12.75 | 2 | 1462 |
| 4 | Марк_Антоний | 2 | 2.5 | 1.75 | 1 | 1500 |
| 5 | бабка_ежка | 1½ | 4 | 1 | 1 | 1501 |
| 6 | Красный | 1 | 6 | 1.75 | 0 | 1500 |
| 7 | Белая | 1 | 6 | 0.5 | 1 | 1500 |
| 8 | no_comments | 1 | 4 | 0 | 1 | 1394 |
| 9 | К_А_Р_И_Н_А | ½ | 5.5 | 1 | 0 | 1500 |
| 10 | Гриша6060 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 1328 |
| 11 | Sports | 0 | 1 | 0 | 0 | 1500 |
| 12 | zakir_art | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
