. Уголки диагональные, МАРАФОН
Категория: II **
Участники: 14
Таблица после тура 2
| Игрок | Очки | Бухгольц* | Бергер* | ✌ | Ср.Рейт* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ви11 | 1½ | 2.5 | 1.75 | 1 | 1501 |
| 2 | СКУМБР | 1½ | 2.5 | 1.75 | 1 | 1500 |
| 3 | бабка_ежка | 1½ | 1.5 | 1 | 1 | 1500 |
| 4 | Красный | 1 | 2.5 | 1.25 | 0 | 1500 |
| 5 | Белая | 1 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1500 |
| 6 | Марк_Антоний | 1 | 1.5 | 0.75 | 0 | 1500 |
| 7 | no_comments | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1456 |
| 8 | К_А_Р_И_Н_А | ½ | 2.5 | 0.5 | 0 | 1500 |
| 9 | Sports | 0 | 1 | 0 | 0 | 1500 |
| 10 | Игорь1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
