McIskender amarone2008 (0-1)
Уголки, 4+3, 3x3, backmoves, турнир
1 | c2:c4 | f7:f5 |
2 | b2:b4 :d4 | g7:g5 :e5 |
3 | c4:e4 :e6 | f5:d5 :d3 |
4 | c3:c4 | f6:f5 |
5 | a3:c3 :e3 | h6:f6 :d6 |
6 | a1:a3 :c3 :c5 | h8:h6 :f6 :f4 |
7 | c5:d5 | f4:e4 |
8 | d4:f4 :f6 | e5:c5 :c3 |
9 | e3:e5 | d6:d4 |
10 | c1:a1 :a3 | f8:h8 :h6 |
11 | b1:b2 | h7:h5 |
12 | b2:b4 | h6:h4 |
13 | e5:g5 :g7 | h5:g5 |
14 | a2:a4 | g5:e5 :c5 |
15 | a3:a5 | c5:b5 |
16 | a5:c5 :e5 :e7 | g6:g5 |
17 | d5:e5 | g8:g6 :g4 |
18 | b3:a3 | b5:a5 |
19 | a4:a6 | h4:f4 |
20 | a3:a4 | g5:g3 |
21 | a6:b6 | a5:a3 |
22 | a4:a5 | f5:f3 |
23 | b4:b5 | c3:c2 |
24 | a5:c5 :c3 :e3 | d4:d2 :b2 |
25 | b5:c5 | d3:c3 |
26 | c4:c6 | f3:d3 :b3 :b1 |
27 | e6:g6 :g8 | g3:f3 |
28 | b6:d6 | f3:d3 :b3 |
29 | c5:d5 | g4:g3 |
30 | e3:f3 | g3:e3 |
31 | f3:f5 :f7 :h7 | c3:d3 |
32 | c6:e6 :g6 | b2:a2 |
33 | h7:h8 | f4:d4 :d2 :b2 |
34 | d5:d7 :f7 :h7 | e3:c3 :c1 :a1 |
35 | e7:f7 | e4:e3 |
36 | f6:f8 | e3:c3 :c1 |
37 | e5:e6 | d3:c3 |
Победитель: amarone2008 (миссия выполнена)
Победитель: amarone2008 (миссия выполнена)