Жидков KMM50 (0-1)
Шашки, 2+1, турнир
1 | c3-b4 | f6-g5 |
2 | b4-a5 | g5-h4 |
3 | b2-c3 | g7-f6 |
4 | c3-b4 | b6-c5 |
5 | d2-c3 | a7-b6 |
6 | c3-d4 | f6-g5 |
7 | g3-f4 | e7-f6 |
8 | h2-g3 | f6-e5 |
9 | d4:f6 | g5:e7 |
10 | a1-b2 | h8-g7 |
11 | b2-c3 | g7-f6 |
12 | c3-d4 | f6-e5 |
13 | d4:f6 | e7:g5 |
14 | c1-b2 | d8-e7 |
15 | b2-c3 | e7-f6 |
16 | c3-d4 | f6-e5 |
17 | d4:f6 | g5:e7 |
18 | e1-d2 | e7-f6 |
19 | d2-c3 | f8-g7 |
20 | c3-d4 | d6-e5 |
21 | f4:d6 | c7:e5 :c3 |
22 | b4:d6 | f6-e5 |
23 | a5:c7 | g7-f6 |
24 | d6:f4 | b8:d6 |
25 | e3-d4 | c3:e5 |
26 | a3-b4 | e5-d4 |
27 | f2-e3 | h4:f2 |
28 | e3:c5 :e7 :g5 | f2-e1 |
29 | b4-a5 | e1-h4 |
30 | g5-f6 | h4:d8 |
31 | f4-e5 | d8-c7 |
32 | a5-b6 | c7:h2 |
33 | b6-a7 | h2-b8 |
34 | g1-f2 | h6-g5 |
35 | f2-e3 | g5-h4 |
Победитель: KMM50 (тайм-аут)
Победитель: KMM50 (тайм-аут)