iasun Жидков (0-1)
Шашки, 2+1, турнир
1 | c3-b4 | f6-g5 |
2 | b4-c5 | d6:b4 |
3 | a3:c5 | b6:d4 |
4 | e3:c5 | g5-f4 |
5 | g3:e5 | c7-b6 |
6 | c5-d6 | e7:c5 |
7 | h2-g3 | c5-b4 |
8 | g3-f4 | f8-e7 |
9 | f2-g3 | b6-a5 |
10 | b2-c3 | a7-b6 |
11 | g3-h4 | b6-c5 |
12 | e5-d6 | e7-f6 |
13 | d6-e7 | f6-e5 |
14 | f4:d6 | d8:f6 |
15 | a1-b2 | c5:e7 |
16 | b2-a3 | h6-g5 |
17 | a3:c5 | e7-d6 |
18 | c5:e7 | f6:d8 |
19 | h4:f6 | g7:e5 |
20 | d2-e3 | h8-g7 |
21 | g1-h2 | d8-e7 |
22 | e1-f2 | b8-c7 |
23 | f2-g3 | c7-d6 |
24 | g3-h4 | d6-c5 |
25 | e3-f4 | e5:g3 |
26 | h2:f4 | g7-f6 |
27 | c1-d2 | e7-d6 |
28 | d2-e3 | f6-e5 |
29 | e3-d4 | c5:e3 :g5 |
30 | h4:f6 :d4 | d6-c5 |
31 | d4:b6 | a5:c7 |
32 | c3-b4 | c7-b6 |
33 | b4-c5 | b6:d4 |
Победитель: Жидков (съедены или заперты все шашки)
Победитель: Жидков (съедены или заперты все шашки)