Taris leki221 (1-0)
Шашки, 2+2, турнир
1 | a3-b4 | b6-a5 |
2 | b2-a3 | a7-b6 |
3 | e3-d4 | f6-e5 |
4 | d4:f6 | e7:g5 |
5 | g3-f4 | g5:e3 |
6 | f2:d4 | d6-e5 |
7 | d4:f6 | g7:e5 |
8 | h2-g3 | c7-d6 |
9 | d2-e3 | f8-e7 |
10 | e1-f2 | h8-g7 |
11 | c3-d4 | e5:c3 |
12 | b4:d2 | b6-c5 |
13 | a1-b2 | g7-f6 |
14 | b2-c3 | b8-a7 |
15 | g3-h4 | f6-g5 |
16 | h4:f6 | e7:g5 |
17 | f2-g3 | d8-e7 |
18 | g1-f2 | g5-h4 |
19 | g3-f4 | c5-b4 |
20 | a3:c5 | d6:b4 |
21 | e3-d4 | a7-b6 |
22 | d4-e5 | b4-a3 |
23 | d2-e3 | e7-f6 |
24 | e5:g7 | h6:f8 |
25 | f4-e5 | f8-g7 |
26 | e3-f4 | b6-c5 |
27 | f2-e3 | g7-h6 |
28 | e5-f6 | c5-b4 |
29 | c3-d4 | h6-g5 |
30 | f4:h6 | h4-g3 |
31 | d4-c5 | b4:d6 |
32 | e3-f4 | g3:e5 :g7 |
33 | h6:f8 :c5 | a5-b4 |
34 | c5-d4 | a3-b2 |
35 | c1:a3 :c5 |
Победитель: Taris (съедены или заперты все шашки)
Победитель: Taris (съедены или заперты все шашки)