Shashkis leki221 (0.5-0.5)
Шашки, 2+2, турнир
1 | e3:g5 | h6:f4 |
2 | c3-b4 | b8-c7 |
3 | b2-c3 | b6-c5 |
4 | f2-g3 | a7-b6 |
5 | g3:e5 | f6:d4 :b2 |
6 | a1:c3 | c5-d4 |
7 | c3:e5 | d6:f4 |
8 | d2-c3 | c7-d6 |
9 | c1-d2 | b6-c5 |
10 | g1-f2 | d6-e5 |
11 | b4:d6 | e7:c5 |
12 | h4-g5 | f4:h6 |
13 | c3-b4 | c5-d4 |
14 | d2-e3 | d4-c3 |
15 | b4:d2 | d8-c7 |
16 | f2-g3 | f8-e7 |
17 | d2-c3 | e7-d6 |
18 | g3-f4 | e5:g3 |
19 | h2:f4 | g7-f6 |
20 | c3-d4 | c7-b6 |
21 | e1-d2 | d6-c5 |
22 | d2-c3 | b6-a5 |
23 | d4:b6 | a5:c7 |
24 | c3-d4 | f6-g5 |
25 | a3-b4 | h8-g7 |
26 | d4-e5 | c7-b6 |
27 | e5-d6 | b6-c5 |
28 | b4-a5 | c5:e7 |
29 | a5-b6 | e7-d6 |
30 | b6-a7 | d6-e5 |
31 | f4:d6 | g5-f4 |
32 | e3:g5 | h6:f4 |
33 | d6-e7 | f4-e3 |
34 | e7-d8 | e3-d2 |
35 | a7-b8 | d2-c1 |
36 | d8-b6 | g7-f6 |
37 | b6-a7 | f6-e5 |
38 | b8:g3 | c1-h6 |
39 | g3-e5 | h6-c1 |
40 | a7-c5 | c1-h6 |
41 | c5-f8 | h6-g5 |
42 | f8-h6 | g5-h4 |
43 | e5-c7 |
Ничья (5 ходов без изменения соотношения сил, 2-3 фигуры, п. 1.9.1.4)
Ничья (5 ходов без изменения соотношения сил, 2-3 фигуры, п. 1.9.1.4)