Umnichok ЭХО69 (1-0)
Шашки, 2+2, турнир
1 | f2-e3 | b6-c5 |
2 | d4:b6 | a7:c5 |
3 | g3-h4 | e5:g3 |
4 | h4:f2 | f6-e5 |
5 | c3-b4 | e5-f4 |
6 | e3:g5 | h6:f4 |
7 | a1-b2 | g7-f6 |
8 | b2-c3 | h8-g7 |
9 | c3-d4 | c5:e3 |
10 | f2:d4 | g7-h6 |
11 | d4-c5 | f6-e5 |
12 | b4-a5 | d6:b4 |
13 | a5:c3 | c7-d6 |
14 | c3-b4 | d8-c7 |
15 | g1-f2 | c7-b6 |
16 | b4-c5 | b6:d4 |
17 | d2-e3 | f4:d2 |
18 | c1:e3 :c5 | d6:b4 |
19 | a3:c5 | h6-g5 |
20 | e1-d2 | b8-c7 |
21 | f2-g3 | g5-h4 |
22 | g3-f4 | e5:g3 |
23 | h2:f4 | e7-f6 |
24 | d2-e3 | f6-g5 |
25 | f4:h6 | h4-g3 |
26 | e3-f4 | g3:e5 |
27 | c5-d6 | e5-d4 |
28 | d6:b8 | d4-c3 |
29 | b8-f4 | c3-b2 |
30 | f4-e5 | b2-c1 |
31 | e5-f4 | c1:g5 |
32 | h6:f4 |
Победитель: Umnichok (съедены или заперты все шашки)
Победитель: Umnichok (съедены или заперты все шашки)