шаман63 Shashkis (0.5-0.5)
Шашки, 2+2, турнир
Запись партии:
1. | c3-d4 | e5:c3 | ||
2. | b2:d4 | b4-a3 | ||
3. | d4-c5 | d6:b4 | ||
4. | a5:c3 | a7-b6 | ||
5. | h2-g3 | g7-f6 | ||
6. | c3-d4 | b6-a5 | ||
7. | a1-b2 | f8-g7 | ||
8. | b2-c3 | c7-d6 | ||
9. | g1-h2 | b8-c7 | ||
10. | g3-f4 | f6-g5 | ||
11. | h4:f6 | e7:g5 | ||
12. | f2-g3 | g5-h4 | ||
13. | f4-e5 | h4:f2 | ||
14. | e1:g3 | d6:f4 | ||
15. | g3:e5 | g7-f6 | ||
16. | e5:g7 | h6:f8 | ||
17. | e3-f4 | d8-e7 | ||
18. | h2-g3 | h8-g7 | ||
19. | g3-h4 | g7-f6 | ||
20. | f4-g5 | c7-d6 | ||
21. | d2-e3 | d6-e5 | ||
22. | g5-h6 | e7-d6 | ||
23. | h4-g5 | f6:h4 | ||
24. | d4:f6 | h4-g3 | ||
25. | f6-g7 | g3-h2 | ||
26. | g7-h8 | h2-g1 | ||
27. | c1-d2 | g1:d4:a1 | ||
28. | d2-c3 | a1:f6 | ||
29. | h8:e5:c7 | a3-b2 | ||
30. | c7-d6 | b2-a1 | ||
31. | d6-c5 | a1:e5 | ||
32. | c5:a3 | e5-f6 | ||
33. | a3:d6 | f6:b2 | ||
34. | d6:a3 | b2-c1 | ||
35. | a3:d6 | c1-b2 | ||
36. | d6-c5 | b2:f6 | ||
37. | c5-d6 | f6:d4 | ||
38. | d6:a3 | d4-e5 | ||
39. | a3:c5 | e5:b2 | ||
40. | c5:a3 | b2-c1 | ||
41. | a3:d6 | c1:a3 | ||
42. | d6-e5 | f8-e7 | ||
43. | h6-g7 | a3:c5 | ||
44. | e5:b2 | a5-b4 | ||
45. | g7-h8 | b4-a3 | ||
46. | b2-c1 | c5:a7 | ||
47. | c1:h6 | e7-d6 | ||
48. | h8:e5 | d6:f4 | ||
49. | h6:d2 | a7:d4 | ||
50. | d2-e1 | a3-b2 | ||
51. | e1:g3 | d4-c5 | ||
52. | g3-h4 | c5:f8 | ||
53. | h4-g3 | f8:h6 | ||
54. | g3-h2 | |||
Ничья (5 ходов без изменения соотношения сил, 2-3 фигуры, п. 1.9.1.4)