Kuporos Salvador (0-1)
Шахматы, 10
1 | d2-d4 | d7-d5 |
2 | Bc1-f4 | e7-e6 |
3 | e2-e3 | Ng8-f6 |
4 | Bf4-g5 | Bf8-e7 |
5 | a2-a3 | h7-h6 |
6 | Bg5:f6 | Be7:f6 |
7 | Ng1-f3 | c7-c5 |
8 | c2-c3 | c5-c4 |
9 | Qd1-c2 | Nb8-c6 |
10 | e3-e4 | d5:e4 |
11 | Qc2:e4 | 0-0 |
12 | Bf1:c4 | Nc6-a5 |
13 | Bc4-a2 | Bc8-d7 |
14 | Nb1-d2 | Bd7-c6 |
15 | Qe4-e3 | Bc6-d5 |
16 | Ba2:d5 | Qd8:d5 |
17 | 0-0 | Na5-b3 |
18 | Nd2:b3 | Qd5:b3 |
19 | Qe3-c1 | Ra8-c8 |
20 | Nf3-d2 | Qb3-b6 |
21 | Qc1-b1 | Qb6-a5 |
22 | b2-b4 | Qa5-a4 |
23 | Qb1-b3 | Qa4:b3 |
24 | Nd2:b3 | Rc8:c3 |
25 | Ra1-b1 | Rf8-d8 |
26 | Rf1-d1 | e6-e5 |
27 | Nb3-c5 | Rd8:d4 |
28 | Rd1:d4 | e5:d4 |
29 | Nc5-e4 | Rc3:a3 |
30 | Ne4:f6+ | g7:f6 |
31 | Kg1-f1 | d4-d3 |
32 | Rb1-d1 | Ra3-b3 |
33 | Kf1-e1 | Kg8-g7 |
34 | Ke1-d2 | b7-b5 |
35 | Kd2-e3 | Rb3:b4 |
36 | Rd1:d3 | a7-a5 |
37 | Rd3-a3 | a5-a4 |
38 | Ke3-e2 | Rb4-b3 |
39 | Ra3-a2 | a4-a3 |
40 | Ke2-d2 | Rb3-b2+ |
41 | Ra2:b2 | a3:b2 |
42 | Kd2-c2 | b2-b1Q+ |
43 | Kc2:b1 | Kg7-g6 |
44 | Kb1-b2 | Kg6-f5 |
45 | Kb2-c3 | Kf5-e4 |
46 | h2-h3 | f6-f5 |
47 | Kc3-b4 | Ke4-d3 |
48 | Kb4-c5 | Kd3-e2 |
49 | Kc5:b5 | Ke2:f2 |
50 | Kb5-c5 | Kf2:g2 |
51 | Kc5-d4 | f5-f4 |
52 | Kd4-e4 | f4-f3 |
53 |
Победитель: Salvador (белые сдались)
Победитель: Salvador (белые сдались)
Kuporos | Salvador | |
0 | 1 | |
❔ рейтинг | 1434 (-19) | 1495 (+19) |