Timonenkova OlechkaS (1-0)
Шашки, 4+2, турнир
1 | e3-f4 | f6-e5 |
2 | f2-e3 | b6-a5 |
3 | g3-h4 | e5:g3 |
4 | h4:f2 | g7-f6 |
5 | h2-g3 | a7-b6 |
6 | c3-d4 | d6-c5 |
7 | g3-f4 | e7-d6 |
8 | b2-c3 | h6-g5 |
9 | f4:h6 | d6-e5 |
10 | f2-g3 | c7-d6 |
11 | g3-h4 | d8-e7 |
12 | h4-g5 | f6:h4 |
13 | d4:f6 :d8 | h8-g7 |
14 | e3-f4 | g7-f6 |
15 | d8:g5 | h4:f6 |
16 | d2-e3 | b8-a7 |
17 | c3-d4 | d6-e5 |
18 | f4:d6 :b4 | a5:c3 :e5 |
19 | a1-b2 | b6-c5 |
20 | b2-c3 | a7-b6 |
21 | e1-d2 | b6-a5 |
22 | e3-d4 | c5:e3 |
23 | d2:f4 :d6 | f6-e5 |
24 | d6:f4 | f8-e7 |
25 | h6-g7 | e7-d6 |
26 | g7-h8 | d6-c5 |
27 | c3-b4 | a5:c3 |
28 | h8:b2 | c5-d4 |
29 | b2:h8 |
Победитель: Timonenkova (съедены или заперты все шашки)
Победитель: Timonenkova (съедены или заперты все шашки)