ЭХО69 SMB (0-1)
Шашки, 3+3, турнир
1 | c3-b4 | h6-g5 |
2 | g3-h4 | d6-e5 |
3 | b4-a5 | e7-d6 |
4 | b2-c3 | f8-e7 |
5 | c3-b4 | g7-h6 |
6 | a1-b2 | b6-c5 |
7 | f2-g3 | c5-d4 |
8 | e3:c5 | c7-b6 |
9 | a5:c7 | d8:b6 :d4 |
10 | d2-e3 | d4:f2 |
11 | g1:e3 | g5-f4 |
12 | e3:g5 | h6:f4 |
13 | b4-c5 | d6:b4 |
14 | a3:c5 | b8-c7 |
15 | e1-d2 | c7-b6 |
16 | c5-d6 | e7:c5 |
17 | d2-e3 | f4:d2 |
18 | c1:e3 | e5-d4 |
19 | b2-a3 | d4:f2 |
20 | g3:e1 | c5-b4 |
21 | a3:c5 | b6:d4 |
22 | e1-d2 | h8-g7 |
23 | h2-g3 | g7-h6 |
24 | g3-f4 | d4-e3 |
25 | f4-e5 | e3:c1 |
26 | e5:g7 | h6:f8 |
27 | h4-g5 | c1:h6 |
Победитель: SMB (съедены или заперты все шашки)
Победитель: SMB (съедены или заперты все шашки)