. Сдачи: 1
№ | Счет | Результат | ∑ |
5 | 47:125 | 0:2 | 8:3 |
↑dispatcher | ↓Марк_Антоний | ||
1 | ♠↓Марк_Антоний125/47 | 47 | 125 |
↑dispatcher | ↓Марк_Антоний | |
пас | ♠ | |
Открытая карта ♣A | ||
Взят прикуп | ||
Взятка 1 | ♦A | X |
Принимаю | берц | |
♦8 | ||
Взятка 2 | ♠J | ♠Q |
Взятка 3 | ♦10 | ♦Q |
Взятка 4 | ♦K | все мои |
♠A | ||
Взятка 5 | ✓ | ♠9 |
предложение принято | ||
Оставшиеся взятки: Марк_Антоний | ||
Очки 47 / 125 | ||
Игра завершена | ||
Победитель: Марк_Антоний (победа по очкам) |