VOLAND911 SMB (1-0)
Го-9, 1+1, Коми: 5.5, турнир
1 | E3 | D6 |
2 | F6 | E5 |
3 | F4 | C7 |
4 | F5 | F7 |
5 | G7 | E7 |
6 | F8 | C5 |
7 | C3 | D4 |
8 | D3 | B4 |
9 | B2 | A3 |
10 | E8 | D8 |
11 | E6 | D7 |
12 | E4 | D5 |
13 | G8 | F9 |
14 | E9 | G3 |
15 | F3 | G4 |
16 | G2 | G5 |
17 | G6 | H6 |
18 | H3 | H7 |
19 | H5 | J5 |
20 | H4 | H8 |
21 | G9 | H9 |
22 | J8 | J7 |
23 | J4 | A2 |
24 | B3 | A4 |
25 | B1 | A1 |
26 | C4 | B5 |
27 | J6 | D9 |
28 | J9 | B6 |
29 | E2 | B8 |
30 | D1 | A9 |
31 | C2 | A7 |
32 | G4 | A5 |
33 | F1 | C9 |
34 | H1 | pass |
35 | J2 | pass |
36 | H7 | pass |
37 | H9 | pass |
38 | pass | pass |
Победитель: VOLAND911 (Счет 34.5:52)
Победитель: VOLAND911 (Счет 34.5:52)