№ | ∑ | |
3 | 1:0 | 3:0 |
Влад_и_К колхида (1-0)
1 | g3-h4 | b6-a5 |
2 | h4-g5 | f6:h4 |
3 | f2-g3 | h4:f2 :d4 |
4 | c3:e5 | d6:f4 |
5 | h2-g3 | f4:h2 |
6 | a3-b4 | a5:c3 |
7 | b2:d4 | h6-g5 |
8 | d2-e3 | g7-h6 |
9 | a1-b2 | g5-h4 |
10 | b2-c3 | c7-d6 |
11 | c1-b2 | d6-c5 |
12 | d4:b6 | a7:c5 |
13 | b2-a3 | d8-c7 |
14 | e1-d2 | e7-d6 |
15 | a3-b4 | c5:a3 |
16 | c3-d4 | h8-g7 |
17 | g1-f2 | d6-c5 |
18 | d4:b6 :d8 | g7-f6 |
19 | d8:g5 | h6:f4 |
20 | e3:g5 | h4:f6 |
21 | f2-g3 | h2:f4 |
22 | d2-e3 | f4:d2 |
Победитель: Влад_и_К (съедены или заперты все шашки)
Победитель: Влад_и_К (съедены или заперты все шашки)