energy2021 регор (0-1)
Шашки, 10
1 | g3-h4 | f6-e5 |
2 | e3-d4 | g7-f6 |
3 | d2-e3 | d6-c5 |
4 | f2-g3 | c7-d6 |
5 | g3-f4 | e5:g3 |
6 | h2:f4 | b6-a5 |
7 | d4:b6 | a5:c7 |
8 | g1-h2 | a7-b6 |
9 | e1-f2 | b6-a5 |
10 | f2-g3 | d6-c5 |
11 | c3-b4 | a5:c3 |
12 | b2:d4 :b6 | c7:a5 |
13 | c1-b2 | b8-a7 |
14 | b2-c3 | a7-b6 |
15 | f4-g5 | h6:f4 :d2 :b4 |
16 | a3:c5 :a7 | d8-c7 |
17 | a7-b8 | c7-d6 |
18 | b8:e5 :g7 | h8:f6 |
19 | g3-f4 | a5-b4 |
20 | a1-b2 | e7-d6 |
21 | f4-g5 | f6-e5 |
22 | h2-g3 | d6-c5 |
23 | g3-f4 | e5:g3 |
24 | h4:f2 | c5-d4 |
25 | b2-a3 | b4-c3 |
26 | g5-f6 | c3-d2 |
27 | a3-b4 | d2-e1 |
28 |
Победитель: регор (белые сдались)
Победитель: регор (белые сдались)