Rom4uk кровавый (0-1)
Шашки, 3, турнир
1 | d4:b6 | a7:c5 |
2 | g5-h6 | f6-e5 |
3 | b2-c3 | e5-f4 |
4 | e3:g5 | h4:f6 |
5 | c3-b4 | f6-e5 |
6 | h2-g3 | g7-f6 |
7 | g3-h4 | e5-f4 |
8 | f2-e3 | f6-g5 |
9 | h4:f6 | e7:g5 |
10 | d2-c3 | f4:d2 |
11 | h6:f4 | c7-b6 |
12 | c1:e3 | b6-a5 |
13 | f4-g5 | h8-g7 |
14 | g5-h6 | g7-f6 |
15 | e1-f2 | d8-e7 |
16 | f2-g3 | f6-e5 |
17 | e3-f4 | e7-f6 |
18 | g3-h4 | e5:g3 |
19 | h4:f2 | f6-e5 |
20 | f2-e3 | e5-d4 |
21 | c3:e5 :c7 | b8:d6 |
22 | g1-f2 | a5:c3 |
23 | f2-g3 | d6-e5 |
24 | e3-f4 | e5-d4 |
25 | f4-g5 | c3-d2 |
26 | g5-f6 | d2-e1 |
27 | f6-g7 | e1:h4 |
28 | g7-h8 | d4-e3 |
29 | h8-e5 | e3-f2 |
30 | e5-h2 | f2-g1 |
31 | h2-e5 | h4-e1 |
32 | e5-h2 | e1-a5 |
33 | a1-b2 | a5-e1 |
34 | h2-f4 | e1-a5 |
35 | f4-h2 | a5-d2 |
36 | h2-c7 | c5-b4 |
37 | a3:c5 | g1:b6 :d8 |
38 | h6-g7 | f8:h6 |
39 | b2-a3 | d8-e7 |
40 | a3-b4 | e7:a3 |
Победитель: кровавый (съедены или заперты все шашки)
Победитель: кровавый (съедены или заперты все шашки)