№ | ∑ | |
6 | 0:1 | 2:4 |
heve2skar любителек (1-0)
1 | g3-f4 | b6-a5 |
2 | c3-b4 | a5:c3 |
3 | b2:d4 | f6-e5 |
4 | d4:f6 | g7:e5 :g3 |
5 | h2:f4 | h8-g7 |
6 | a1-b2 | g7-f6 |
7 | b2-c3 | a7-b6 |
8 | f2-g3 | b6-a5 |
9 | g3-h4 | d6-e5 |
10 | f4:d6 | c7:e5 |
11 | e3-f4 | e5:g3 |
12 | h4:f2 | f6-e5 |
13 | d2-e3 | b8-c7 |
14 | c1-d2 | c7-d6 |
15 | g1-h2 | e7-f6 |
16 | f2-g3 | f6-g5 |
17 | g3-f4 | e5:g3 |
18 | h2:f4 | d8-e7 |
19 | c3-d4 | d6-c5 |
20 | d4:b6 | a5:c7 |
21 | d2-c3 | e7-d6 |
22 | c3-d4 | c7-b6 |
23 | e1-d2 | d6-c5 |
24 | d2-c3 | b6-a5 |
25 | d4:b6 | a5:c7 |
26 | c3-d4 | g5-h4 |
27 | d4-e5 | h6-g5 |
28 | f4:h6 | h4-g3 |
29 | e5-f6 | g3-h2 |
30 | f6-g7 | h2-g1 |
31 | e3-f4 | g1-h2 |
32 | f4-g5 | h2-g3 |
33 | g7-h8 | c7-d6 |
34 | a3-b4 | g3-e1 |
35 | b4-a5 | d6-c5 |
36 | h8-c3 | e1:b4 |
37 | a5:c3 | f8-e7 |
38 | g5-f6 | e7:g5 |
39 | h6:f4 | c5-d4 |
40 | c3:e5 |
Победитель: heve2skar (съедены или заперты все шашки)
Победитель: heve2skar (съедены или заперты все шашки)