Dzonis РНК (0-1)
Шашечные поддавки, 2+2
1 | g3-h4 | b6-a5 |
2 | h4-g5 | h6:f4 |
3 | e3:g5 | f6:h4 |
4 | h2-g3 | a5-b4 |
5 | c3:a5 | g7-f6 |
6 | d2-e3 | a7-b6 |
7 | a3-b4 | d6-c5 |
8 | b4:d6 | e7:c5 |
9 | b2-c3 | c5-d4 |
10 | e3:c5 :a7 | c7-d6 |
11 | a1-b2 | h8-g7 |
12 | e1-d2 | f8-e7 |
13 | f2-e3 | h4:f2 :d4 |
14 | c3:e5 :c7 | b8:d6 |
15 | a7-b8 | f6-e5 |
16 | b8-a7 | g7-f6 |
17 | g1-h2 | f6-g5 |
18 | a7-g1 | e7-f6 |
19 | g1-c5 | d6:b4 |
20 | a5:c3 | e5-d4 |
21 | c3:e5 :g7 | d8-e7 |
22 | g7-h8 | e7-f6 |
23 | h8:c3 | g5-h4 |
24 | h2-g3 | h4:f2 |
25 | c3-g7 | f2-e1 |
26 | g7-f6 | e1:c3 :a1 |
27 | c1-b2 | a1:d4 :g7 |
Победитель: РНК (съедены или заперты все шашки)
Победитель: РНК (съедены или заперты все шашки)
Dzonis | РНК | |
0 | 1 | |
❔ рейтинг | 2008 (-23) | 1991 (+23) |