№ | ∑ | |
1 | 0.5:0.5 | 0.5:0.5 |
Коал GROMOZEKA (0.5-0.5)
1 | c3-b4 | b6-c5 |
2 | b4-a5 | f6-g5 |
3 | g3-f4 | g7-f6 |
4 | b2-c3 | f6-e5 |
5 | a1-b2 | e5:g3 |
6 | f2:h4 :f6 | e7:g5 |
7 | e1-f2 | h8-g7 |
8 | c3-d4 | g5-f4 |
9 | d4:b6 | a7:c5 |
10 | e3:g5 | h6:f4 |
11 | b2-c3 | d6-e5 |
12 | c3-b4 | c7-d6 |
13 | d2-c3 | c5-d4 |
14 | c1-d2 | d4:b2 |
15 | a3:c1 | d6-c5 |
16 | b4:d6 | e5:c7 |
17 | f2-g3 | f8-e7 |
18 | g3:e5 | e7-d6 |
19 | g1-f2 | d6:f4 |
20 | d2-e3 | f4:d2 |
21 | c1:e3 | c7-b6 |
22 | a5:c7 | b8:d6 |
23 | e3-d4 | d8-c7 |
24 | f2-e3 | g7-f6 |
25 | e3-f4 | c7-b6 |
26 | h2-g3 | b6-a5 |
27 | g3-h4 | d6-c5 |
28 | d4:b6 | a5:c7 |
29 | f4-g5 | f6-e5 |
30 | g5-h6 | e5-d4 |
31 | h6-g7 | d4-c3 |
32 | g7-h8 | c3-d2 |
33 | h4-g5 | d2-c1 |
34 | h8-e5 | c1:h6 |
35 | e5:b8 | h6-g7 |
Ничья (по обоюдному согласию)
Ничья (по обоюдному согласию)