superforward alzin (1-0)
ШАШКИ, 2+2, турнир
1 | c3-b4 | f6-g5 |
2 | b2-c3 | g7-f6 |
3 | b4-a5 | g5-h4 |
4 | c3-d4 | b6-c5 |
5 | d4:b6 | a7:c5 |
6 | a1-b2 | h8-g7 |
7 | g3-f4 | f6-g5 |
8 | d2-c3 | c5-b4 |
9 | a3:c5 | d6:b4 :d2 |
10 | e1:c3 | e7-d6 |
11 | h2-g3 | g7-f6 |
12 | b2-a3 | d6-c5 |
13 | c1-b2 | c7-d6 |
14 | c3-b4 | f8-e7 |
15 | b2-c3 | f6-e5 |
16 | e3-d4 | c5:e3 |
17 | f4:d2 | g5-f4 |
18 | g1-h2 | d8-c7 |
19 | b4-c5 | d6:b4 |
20 | a3:c5 | e7-d6 |
21 | c5:e7 | e5-d4 |
22 | g3:e5 | d4:f6 :d8 |
23 | h2-g3 | d8-e7 |
24 | g3-f4 | c7-b6 |
25 | a5:c7 | b8:d6 |
26 | c3-d4 | e7-f6 |
27 | d2-c3 | f6-g5 |
28 | f2-e3 | d6-e5 |
29 | f4:d6 | g5-f4 |
30 | e3:g5 | h6:f4 |
31 | d6-c7 | f4-g3 |
32 | c7-b8 | g3-f2 |
33 | d4-c5 | f2-e1 |
34 | c3-d4 | e1-a5 |
35 | b8-h2 | a5-d8 |
36 | d4-e5 |
Победитель: superforward (тайм-аут)
Победитель: superforward (тайм-аут)