Джигурда Izubr (0-1)
Реверси-10, 4, турнир
1 | d5 | f4 |
2 | g7 | d6 |
3 | d7 | f7 |
4 | e7 | c6 |
5 | d4 | c5 |
6 | c4 | g6 |
7 | c7 | e8 |
8 | g8 | f8 |
9 | d8 | c8 |
10 | e4 | h7 |
11 | g4 | b7 |
12 | h8 | b6 |
13 | h6 | d9 |
14 | a6 | f9 |
15 | f10 | g5 |
16 | h5 | a5 |
17 | a4 | b5 |
18 | a7 | e3 |
19 | e9 | c9 |
20 | c10 | e10 |
21 | d10 | b8 |
22 | a8 | f3 |
23 | b4 | g9 |
24 | g10 | h9 |
25 | h10 | d3 |
26 | c3 | h4 |
27 | g3 | h3 |
28 | i4 | i5 |
29 | j5 | i6 |
30 | j6 | i3 |
31 | j2 | j4 |
32 | j3 | j7 |
33 | j8 | g2 |
34 | i7 | e2 |
35 | g1 | f2 |
36 | d1 | h1 |
37 | i1 | e1 |
38 | f1 | c2 |
39 | d2 | h2 |
40 | c1 | b3 |
41 | a3 | b9 |
42 | a10 | b10 |
43 | i2 | a9 |
44 | pass | j1 |
45 | pass | j9 |
46 | pass | b1 |
47 | b2 | i8 |
48 | i9 | j10 |
49 | pass | a2 |
50 | a1 | i10 |
51 | pass | pass |
Победитель: Izubr (счет 71:29)
Победитель: Izubr (счет 71:29)