Партия в Удар
. Сдачи: 1
↑Mischa1 | ↓BTW | ||
1 | ♥↑Mischa189/47 | 89 | 47 |
↑Mischa1 | ↓BTW | |
пас | пас | |
черва | ||
Открытая карта ♥10 | ||
Взят прикуп | ||
Взятка 1 | ♠Q | терц |
♠10 | ||
Взятка 2 | ♣10 | ♣J |
Взятка 3 | ♥9 | ♥7 |
Взятка 4 | ♥J | ♥Q |
Взятка 5 | ♣7 | ♣Q |
Взятка 6 | ♦A | ♦10 |
Взятка 7 | ♥8 | ♥A |
Взятка 8 | ♦Q | ♦9 |
Взятка 9 | ♥K | ♦J |
Игра завершена | ||
Победитель Mischa1 (победа по очкам) |
Mischa1 | BTW | |
1 | 0 | |
❔ рейтинг | 65 (+18) | -10 (-18) |