Партия в Удар
. Сдачи: 1
↑Mischa1 | ↓BTW | ||
1 | ♣↓BTW38/92 | 38 | 92 |
↑Mischa1 | ↓BTW | |
пас | ||
пас | трефа | |
Открытая карта ♠Q | ||
Взят прикуп | ||
Взятка 1 | терц | |
♣7 | ♣J | |
Взятка 2 | ♦7 | ♦A |
Взятка 3 | ♣A | ♦8 |
Взятка 4 | ♠10 | ♠9 |
Взятка 5 | ♠K | ♣K |
бела | ||
Взятка 6 | ♥K | ♥9 |
Взятка 7 | ♠8 | ♣Q |
Взятка 8 | ♥A | ♥J |
Взятка 9 | ♠7 | ♣8 |
Игра завершена | ||
Победитель BTW (победа по очкам) |
Mischa1 | BTW | |
0 | 1 | |
❔ рейтинг | 47 (-25) | 8 (+25) |