Партия в Удар
. Сдачи: 1
↑Mischa1 | ↓BTW | ||
1 | ♠↑Mischa159/44 | 59 | 44 |
↑Mischa1 | ↓BTW | |
играю | ||
Открытая карта ♦A | ||
Взят прикуп | ||
Взятка 1 | ♦9 | ♦J |
Взятка 2 | ♣9 | ♣A |
Взятка 3 | ♣K | ♣7 |
Взятка 4 | ♦7 | ♦10 |
Взятка 5 | ♣J | ♣8 |
Взятка 6 | ♥10 | ♥A |
Взятка 7 | ♠10 | ♥K |
Взятка 8 | ♠Q | |
Не объявлять | ||
♥9 | ||
Взятка 9 | ♠K | |
бела | ||
♥J | ||
Игра завершена | ||
Победитель Mischa1 (победа по очкам) |
Mischa1 | BTW | |
1 | 0 | |
❔ рейтинг | 72 (+17) | -17 (-17) |