
toredo
Команды
| Название | Игроков | Командные баллы | |
|---|---|---|---|
| Пятый туз Техас-покер капитан | 2 | 6913 | |
| Пятый туз Омаха-покер капитан | 3 | 4568 |
| Название | Игроков | Командные баллы |
|---|---|---|
| Пятый туз Омаха-покер хай-лоу капитан | 3 | 3443 |
| Пятый туз Переводной капитан | 3 | 582 |
| Пятый туз Дурак 2х2 капитан | 3 | 1326 |
| Пятый туз Ананас капитан | 3 | 566 |
