
Vidok
Команды
| Название | Игроков | Сезоны | Командные баллы | |
|---|---|---|---|---|
| Родная Украина преферанс | 9 | 28 | ||
| Венсеремос нардгаммон Нардгаммон помощник капитана | 7 | |||
| Харизматичный авось | 8 | 6457 | ||
| Другой мир | 5 | 1 | 1148 | |
| Венсеремос длинные Длинные помощник капитана | 8 | 149 | ||
| Лучше не придумаешь | 8 | 45 | ||
| Аргамак | 10 | |||
| Азнавур Омаха-покер помощник капитана | 8 | 5142 |
| Название | Игроков | Сезоны | Командные баллы |
|---|---|---|---|
| Интеса | 10 | ||
| Шёлковый Путь Турбо | 8 | 626 (509) | |
| Фрукты Омаха-покер хай-лоу помощник капитана | 8 | 12256 (9526) |
