
Саша2103
Команды
| Название | Игроков | Сезоны | Командные баллы | |
|---|---|---|---|---|
| Безумные Дурак капитан | 6 | 10 | 444 | |
| Венсеремос короткие Короткие нарды капитан | 7 | 5 | 333 | |
| Венсеремос накгаммон Накгаммон капитан | 8 | 4 | 20 | |
| Венсеремос нардгаммон Нардгаммон капитан | 7 | 148 | ||
| Венсеремос безумные Безумные капитан | 7 | 6 | 354 | |
| Венсеремос длинные Длинные капитан | 6 | 5 | 1282 | |
| Безумные переводной Переводной капитан | 8 | 6 | 9861 | |
| Венсеремос гипер Гипер капитан | 7 | 43 |
