
Саша2103
Команды
| Название | Игроков | Сезоны | Командные баллы | |
|---|---|---|---|---|
| Безумные Дурак капитан | 7 | 10 | 372 | |
| Венсеремос короткие Короткие нарды капитан | 6 | 5 | 203 | |
| Венсеремос накгаммон Накгаммон капитан | 8 | 4 | 15 | |
| Венсеремос нардгаммон Нардгаммон капитан | 7 | 52 | ||
| Венсеремос безумные Безумные капитан | 8 | 6 | 182 | |
| Венсеремос длинные Длинные капитан | 8 | 5 | 521 | |
| Безумные переводной Переводной капитан | 8 | 6 | 3963 | |
| Венсеремос гипер Гипер капитан | 8 | 10 |
