
Саша2103
Команды
| Название | Игроков | Сезоны | Командные баллы | |
|---|---|---|---|---|
| Безумные Дурак капитан | 7 | 10 | 414 | |
| Венсеремос короткие Короткие нарды капитан | 6 | 5 | 219 | |
| Венсеремос накгаммон Накгаммон капитан | 8 | 4 | 18 | |
| Венсеремос нардгаммон Нардгаммон капитан | 7 | 102 | ||
| Венсеремос безумные Безумные капитан | 7 | 6 | 225 | |
| Венсеремос длинные Длинные капитан | 8 | 5 | 733 | |
| Безумные переводной Переводной капитан | 8 | 6 | 5965 | |
| Венсеремос гипер Гипер капитан | 7 | 22 |
