
Саша2103
Команды
| Название | Игроков | Сезоны | Командные баллы | |
|---|---|---|---|---|
| Безумные Дурак капитан | 6 | 10 | 444 | |
| Венсеремос короткие Короткие нарды капитан | 6 | 5 | 266 | |
| Венсеремос накгаммон Накгаммон капитан | 8 | 4 | 18 | |
| Венсеремос нардгаммон Нардгаммон капитан | 8 | 136 | ||
| Венсеремос безумные Безумные капитан | 6 | 6 | 300 | |
| Венсеремос длинные Длинные капитан | 7 | 5 | 1027 | |
| Безумные переводной Переводной капитан | 8 | 6 | 8394 | |
| Венсеремос гипер Гипер капитан | 7 | 43 |
