
Larisa
Команды
| Название | Игроков | Сезоны | Командные баллы | |
|---|---|---|---|---|
| Охотники за удачей | 8 | 1464 (1457) | ||
| Охотники за удачей | 8 | 325 | ||
| Охотники за удачей | 8 | 6 | ||
| Жители олимпа | 7 | 117 | ||
| Эльдорадо | 8 | 4 | ||
| Эпикуреийцы | 10 | 4 | 114 | |
| Армада 2х2 | 7 | 84 |
| Название | Игроков | Сезоны | Командные баллы |
|---|---|---|---|
| Эпикур скак Скачки помощник капитана | 10 | 3 |
