
Конан
Команды
| Название | Игроков | Командные баллы | |
|---|---|---|---|
| Гиперборея | 6 | ||
| Стая Шахматы капитан | 3 | ||
| Стая Шахматные поддавки капитан | 1 | ||
| Кром 100-клетки капитан | 2 | ||
| Кром Бразильские капитан | 4 | ||
| Кром Шашки двухходовые капитан | 3 | ||
| Стая Шведки капитан | 4 | ||
| Кром Чекерс капитан | 4 | ||
| кром Уголки капитан | 4 | ||
| БезКомм | 2 | 51 (35) | |
| Щит | 4 | ||
| Кром Деберц-удар капитан | 1 |
