
Nana7
Команды
| Название | Игроков | Сезоны | Командные баллы | |
|---|---|---|---|---|
| Колхида Короткие нарды помощник капитана | 8 | 3 | 884 | |
| Колхида Накгаммон помощник капитана | 8 | 3 | 13 | |
| Колхида | 7 | 3 | 13 |
| Название | Игроков | Сезоны | Командные баллы |
|---|---|---|---|
| Колхида | 7 | 1 | 121 |
| Колхида | 7 | ||
| Колхида | 5 | ||
| Колхида | 6 | ||
| Мастер класс безумные | 8 |
