. Длинные нарды, Кубковый
Турнирные баллы в зачет чемпионата Длинные нарды 2024⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Исаевич | 7 | 10 |
2 | buzi | 7 | 8 |
3 | fantast | 7 | 6 |
4 | Nago | 7 | 4 |
5 | СЮНС | 7 | 2 |
6 | koldun | 7 | 2 |
7 | Hudojnik | 7 | 2 |
8 | Мадейра | 7 | 2 |
9 | sergor1955 | 7 | 1 |
10 | ra4afz | 7 | 1 |
11 | КОСТА | 7 | 1 |
12 | Ёханыйбабай | 7 | 1 |
13 | Энгельс | 7 | 1 |
14 | u3nay | 7 | 1 |
15 | РАМАШКА | 7 | 1 |
16 | ААБ | 7 | 1 |
показано: 16 / 39