. Длинные нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Декабрь 2023| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | dragon2000 | 1 |
| 1 | MEHRIBAN | 1 |
| 1 | МСК | 1 |
| 1 | Vuktyl72 | 1 |
| 1 | OstapBender | 1 |
| 1 | У2э | 1 |
| 1 | Бугай1 | 1 |
| 1 | Sharpicus | 1 |
| 1 | тотэк2 | 1 |
| 1 | BalV | 1 |
| 1 | ERA_1970 | 1 |
| 1 | AMB | 1 |
| 1 | alexandr345 | 1 |
| 1 | leo_ | 1 |
| 1 | magik61 | 1 |
| 1 | Ontario | 1 |
| 1 | Энциклопедия | 1 |
| 1 | chessmen | 1 |
| 1 | Sig_136 | 1 |
| 1 | aadepa | 1 |
| 21 | соломоныч | 0 |
| 21 | Kornmax | 0 |
| 21 | pachuna | 0 |
| 21 | КАК | 0 |
| 25 | buzi | 0 |
| 25 | Даяна | 0 |
| 25 | Myself | 0 |
| 25 | стелла1 | 0 |
| 25 | dimen2000 | 0 |
| 25 | astrex2 | 0 |
| 25 | хреновый | 0 |
| 25 | vocatelli | 0 |
| 25 | fomka111 | 0 |
| 34 | Телец | 0 |
| 34 | TeMa1 | 0 |
| 34 | Zuzo | 0 |
| 34 | vigendelon | 0 |
| 34 | temuri12 | 0 |
| 34 | Армат | 0 |
| 34 | KTKBR5 | 0 |
