Шахматы, утренний блиц 3+0
Результаты в зачет кубка Лето 2008 (шахматы)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Трипонема | 22 |
| 2 | SWENGA | 16 |
| 3 | SeregaV | 12 |
| 4 | ewgengaag | 7 |
| 5 | Loke | 5 |
| 6 | Костик2 | 3 |
| 7 | pawlin | 2 |
| 8 | LC70 | 1 |
| 9 | Voffka_ | 1 |
| 10 | sonyds | 1 |
| 11 | GlazAlmaz | 0 |
| 12 | bekacc | 0 |
| 13 | скунц | 0 |
| 14 | Барака | 0 |
| 15 | лан | 0 |
| 16 | Валенда | 0 |
| 17 | Альфа_Ромео | 0 |
| 18 | m_carrow | 0 |
| 19 | vbikus | 0 |
| 20 | Tacit | 0 |
| 21 | Ast_F | 0 |
| 22 | mealan | 0 |
| 23 | zakharchuk | 0 |
| 24 | бюв | 0 |
| 25 | oca47 | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | лизандр | 0 |
| 28 | hi_thanks | 0 |
| 29 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 31 | Noobian | 0 |
| 32 | 0 | |
| 33 | valpet5 | 0 |
