. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Май 2023| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | ale59 | 449.3 |
| 2 | pegasik | 445.3 |
| 3 | sergeev | 437.4 |
| 4 | danja007 | 368.5 |
| 5 | Yuri_V | 332.5 |
| 6 | олегник1 | 323 |
| 7 | katokato | 319.5 |
| 8 | Slonenkov | 318.5 |
| 9 | VolodR | 312.5 |
| 10 | CAM | 291 |
| 11 | slonopotam33 | 285 |
| 12 | creg | 275 |
| 13 | Елла | 251 |
| 14 | чатырдаг | 231 |
| 15 | Владимир1954 | 140 |
| 16 | BalV | 118 |
| 17 | Natik | 103 |
| 18 | Самаритянка | 84 |
| 19 | Silvers | 57 |
| 20 | aleks1959 | 55 |
| 21 | АССА_ | 50 |
| 22 | тави | 9 |
| 23 | ярославв | -31 |
| 24 | GORDELI | -52 |
| 25 | сахара | -65 |
| 26 | vanderer | -82 |
| 27 | Вевиверон | -121 |
| 28 | Tafkil | -145 |
| 29 | Лаки_ | -173 |
| 30 | JJLEDL | -190 |
| 31 | Ypiok | -215 |
| 32 | olgaspb | -296 |
| 33 | Bella | -401 |
| 34 | шахтер13 | -457 |
| 35 | Лена33 | -511 |
| 36 | рооо | -629 |
| 37 | nikitin | -659 |
| 38 | Чайник73 | -789 |
| 39 | ЗАЗ | -1515 |
