Преферанс. Лига Май 2023
-
1-200
201-234
Игрок | ∑ | ⚔ | |
---|---|---|---|
201 | fender | -13.9 | 1 |
201 | пир111 | -13.9 | 1 |
203 | Lenchik | -19.1 | 1 |
204 | Borrr | -21.6 | 1 |
205 | Никус | -25.2 | 1 |
206 | byfet | -26.5 | 1 |
207 | AVLS | -27.1 | 1 |
208 | Аккордеон | -27.4 | 1 |
209 | VanoDzan | -29.2 | 1 |
210 | nertigo | -29.4 | 1 |
210 | Bupyc | -29.4 | 1 |
212 | короб | -33 | 1 |
213 | Мукуч | -33.5 | 1 |
214 | Verzun | -34.7 | 1 |
215 | Goshanya | -35 | 1 |
216 | Maxkon | -36.2 | 1 |
217 | Левославный | -38 | 1 |
218 | GENVAS | -38.6 | 1 |
219 | Coda | -39 | 1 |
220 | ВАРВАРА335 | -40.6 | 1 |
221 | luliaka | -40.7 | 1 |
222 | Бобрик | -44.4 | 1 |
223 | лапусяя | -45.7 | 1 |
224 | Alex50 | -48.7 | 1 |
225 | Liz8 | -49.5 | 1 |
226 | эд77О | -59.6 | 1 |
227 | marg779 | -60.5 | 1 |
228 | nikitin | -65.9 | 1 |
229 | М_О_Л_Ч_А_Н | -70.8 | 1 |
230 | SteelArm | -79.4 | 1 |
231 | mrWonder | -99.4 | 1 |
232 | rodger70 | -101 | 1 |
233 | gordik | -113.5 | 1 |
234 | invalid | -231.3 | 1 |
1-200
201-234