. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2023| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | kopylov | 440.8 |
| 2 | СЛВ1 | 404 |
| 3 | tyzik | 351 |
| 4 | vlada96 | 348 |
| 5 | олегник1 | 290 |
| 6 | уракби | 280 |
| 7 | R02 | 247 |
| 8 | тави | 238 |
| 9 | Andre_Morua | 209 |
| 10 | GORDELI | 201 |
| 11 | ЗАЗ | 179 |
| 12 | сахара | 154 |
| 13 | АрцахМукуч | 125 |
| 14 | bond2 | 112 |
| 15 | semen55 | 106 |
| 16 | mk631 | 90 |
| 17 | Генрих | 82 |
| 18 | BOL | 70 |
| 19 | Boruh56 | 43 |
| 20 | АССА_ | 42 |
| 20 | a_cure | 42 |
| 22 | Самаритянка | 36 |
| 23 | okula55 | 19 |
| 24 | Yuri_V | 16 |
| 25 | Retrorsum | -1 |
| 26 | чатырдаг | -8 |
| 27 | горгона | -12 |
| 28 | шахтер13 | -32 |
| 29 | Петри | -38 |
| 30 | VolodR | -64 |
| 31 | LAPAN_ | -87 |
| 32 | снежик | -222 |
| 33 | Interseptor | -244 |
| 34 | Серж57 | -247 |
| 35 | BalV | -260 |
| 36 | Ypiok | -265 |
| 37 | ярославв | -304 |
| 38 | Hutorko | -318 |
| 39 | pegasik | -382 |
| 40 | Lenaa | -414 |
| 41 | Maral | -423 |
| 42 | Bubu | -514 |
| 43 | пир111 | -772 |
