. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2023| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | mk631 | 405 |
| 2 | Ритулик | 403.8 |
| 3 | чатырдаг | 376 |
| 4 | olgaspb | 362.5 |
| 5 | TIGRAN2 | 310.5 |
| 6 | Yuri_V | 302 |
| 7 | Ypiok | 216 |
| 8 | Трутень_ | 203 |
| 9 | a_cure | 187 |
| 10 | Таня_Г | 173 |
| 11 | Boruh56 | 157 |
| 12 | supercustoms | 141 |
| 13 | kidav68 | 111 |
| 14 | Slonenkov | 88 |
| 15 | СЛВ1 | 87 |
| 16 | Bubu | 86 |
| 17 | pegasik | 82 |
| 18 | тави | 75 |
| 19 | Hutorko | 73 |
| 20 | Irichka | 71 |
| 21 | bond2 | 47 |
| 22 | mashka25 | 14 |
| 23 | BOL | -24 |
| 24 | danja007 | -38 |
| 25 | VIKTORIO | -39 |
| 26 | LAPAN_ | -43 |
| 27 | mevron | -51 |
| 28 | Maral | -53 |
| 29 | горгона | -65 |
| 30 | Регресс | -67 |
| 31 | GORDELI | -78 |
| 32 | kopylov | -93 |
| 33 | ИП_Лимон | -96 |
| 34 | ярославв | -99 |
| 35 | CAM | -107 |
| 36 | VolodR | -109 |
| 37 | R02 | -130 |
| 38 | tamp1945 | -163 |
| 39 | Петри | -176 |
| 40 | Тамбовец | -180 |
| 41 | Нэш | -239 |
| 42 | ЗАЗ | -260 |
| 42 | Егорович | -260 |
| 44 | dimzh | -351 |
| 45 | _C2H5OH | -441 |
| 46 | Астра_Навт | -535 |
| 47 | олегник1 | -660 |
