. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2023| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | pegasik | 451.1 |
| 2 | bond2 | 428.8 |
| 3 | nester | 428.4 |
| 4 | Самаритянка | 428 |
| 5 | Slonenkov | 427.2 |
| 6 | тави | 426.8 |
| 7 | SWS | 395.5 |
| 8 | Якут8 | 382 |
| 9 | Ypiok | 355 |
| 10 | Kurakov | 348.5 |
| 11 | Тамбовец | 332.5 |
| 12 | каталанец | 314 |
| 13 | Afchik | 279 |
| 14 | kopylov | 230 |
| 15 | Трутень_ | 222 |
| 16 | gfgf | 195 |
| 17 | Аккордеон | 181 |
| 18 | Елла | 156 |
| 19 | R02 | 133 |
| 20 | шахтер13 | 127 |
| 21 | АССА_ | 126 |
| 22 | VIKTORIO | 123 |
| 23 | tyzik | 97 |
| 24 | MVA1 | 59 |
| 25 | olgaspb | 56 |
| 26 | хазырюка | 55 |
| 27 | vanderer | 47 |
| 28 | MarucTp | 43 |
| 29 | Irichka | 41 |
| 30 | согев | 40 |
| 31 | Bella | 30 |
| 32 | AVLS | 24 |
| 33 | снежик | 4 |
| 34 | VolodR | -59 |
| 35 | ФЕН_ИКС | -67 |
| 36 | М_У_Р_К_А | -84 |
| 37 | СЛВ1 | -112 |
| 38 | CAM | -132 |
| 39 | Ashotan | -137 |
| 40 | dimzh | -166 |
| 41 | олегник1 | -167 |
| 42 | Петри | -189 |
| 43 | уракби | -235 |
| 44 | сахара | -236 |
| 45 | danja007 | -239 |
| 46 | Курганочка | -261 |
| 47 | Natik | -268 |
| 48 | серж0001 | -274 |
| 49 | Maral | -278 |
| 50 | ИП_Лимон | -280 |
| 51 | YVZ | -285 |
| 52 | Гуэст | -310 |
| 53 | ЗАЗ | -312 |
| 54 | mk631 | -361 |
| 55 | Yuri_V | -408 |
| 56 | a_cure | -460 |
| 57 | Boruh56 | -631 |
| 58 | LSDKillerr | -813 |
| 59 | игорь555 | -970 |
| 60 | mrALEX | -996 |
