. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2023| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | tyzik | 460.8 |
| 2 | Afchik | 447.9 |
| 3 | Ypiok | 439.4 |
| 4 | VIKTORIO | 427.4 |
| 5 | bond2 | 413.8 |
| 6 | ИП_Лимон | 408.2 |
| 7 | Елла | 406.2 |
| 8 | MarucTp | 403.4 |
| 9 | R02 | 402.2 |
| 10 | rodger70 | 378 |
| 11 | Yuri_V | 367.5 |
| 12 | чатырдаг | 334 |
| 13 | СЛВ1 | 323 |
| 14 | Slonenkov | 306.5 |
| 15 | Bella | 301.5 |
| 16 | danja007 | 299 |
| 17 | frau_s | 262 |
| 18 | Zenit58 | 241 |
| 19 | ale59 | 203 |
| 20 | Курганочка | 197 |
| 21 | снежик | 151 |
| 22 | Гуэст | 137 |
| 23 | kopylov | 113 |
| 24 | pegasik | 108 |
| 25 | согев | 107 |
| 26 | олегник1 | 80 |
| 27 | Salavat1 | 36 |
| 28 | Егорович | 22 |
| 29 | Регресс | -10 |
| 30 | Петри | -21 |
| 31 | MVA1 | -30 |
| 32 | Retrorsum | -42 |
| 33 | spst | -60 |
| 34 | серж0001 | -78 |
| 35 | a_cure | -101 |
| 36 | тави | -107 |
| 37 | АССА_ | -143 |
| 38 | Natik | -177 |
| 39 | ЗАЗ | -194 |
| 40 | VolodR | -201 |
| 41 | annamuhs | -202 |
| 42 | АсияАлькар | -205 |
| 43 | Lenaa | -283 |
| 44 | JJLEDL | -287 |
| 45 | уракби | -291 |
| 46 | ФЕН_ИКС | -312 |
| 47 | aass | -404 |
| 48 | mrALEX | -485 |
| 49 | BalV | -490 |
| 50 | сахара | -501 |
| 51 | Veniamon | -549 |
| 52 | опричница | -581 |
| 53 | шахтер13 | -593 |
| 54 | Hutorko | -645 |
| 55 | tamp1945 | -665 |
| 56 | Ashotan | -684 |
| 57 | загибатель | -737 |
| 58 | Boruh56 | -789 |
