. Преферанс, Лига
Участники: 73
Игрок | ∑ | Висты |
---|---|---|
ROMMMA | 483.4 | 1134 |
Байтерек | 437.2 | 686 |
slonopotam33 | 428.8 | 644 |
Мукуч | 418.6 | 593 |
трактор | 392 | 484 |
Alexair34 | 390 | 480 |
Эсер_К | 388.5 | 477 |
petrovich352 | 375 | 450 |
Terma | 366 | 432 |
Elizaveta | 364 | 428 |
спред | 327.5 | 355 |
Пандора | 323 | 346 |
тёркин58 | 315.5 | 331 |
kidav68 | 313 | 326 |
Инди_АнКа | 293 | 293 |
Boruh56 | 258 | 258 |
Tafkil | 245 | 245 |
Астра_Навт | 236 | 236 |
Master_ | 227 | 227 |
уракби | 226 | 226 |
JJLEDL | 208 | 208 |
infusoria | 196 | 196 |
CAM | 178 | 178 |
Наймарк | 172 | 172 |
olgaspb | 170 | 170 |
gordik | 156 | 156 |
Петри | 136 | 136 |
Sovushka | 133 | 133 |
a_cure | 122 | 122 |
aass | 109 | 109 |
хомяк2007 | 92 | 92 |
mk631 | 86 | 86 |
NADIN_ | 76 | 76 |
bond2 | 72 | 72 |
Владимир45 | 50 | 50 |
podol | 49 | 49 |
vmr | 36 | 36 |
MarucTp | 30 | 30 |
Аки | 16 | 16 |
Slonenkov | -2 | -2 |
серж0001 | -12 | -12 |
mashka25 | -36 | -36 |
АССА_ | -66 | -66 |
Lenaa | -74 | -74 |
монстр2 | -102 | -102 |
Самаритянка | -108 | -108 |
АсияАлькар | -120 | -120 |
Ypiok | -124 | -124 |
Torvic | -132 | -132 |
Afchik | -144 | -144 |
ЗАЗ | -166 | -166 |
tyzik | -170 | -170 |
Hutorko | -183 | -183 |
Kostya12 | -184 | -184 |
тави | -210 | -210 |
VolodR | -236 | -236 |
лапусяя | -259 | -259 |
mrALEX | -291 | -291 |
игорь555 | -312 | -312 |
MAN4 | -320 | -320 |
VELL | -324 | -324 |
ТолкачЪ | -376 | -376 |
Bella | -402 | -402 |
Якут8 | -418 | -418 |
_vista_ | -445 | -445 |
tamp1945 | -448 | -448 |
марден | -462 | -462 |
СЛВ1 | -503 | -503 |
danja007 | -696 | -696 |
VanoDzan | -1131 | -1131 |
Регресс | -1136 | -1136 |
андрей1616 | -1146 | -1146 |
Demon |