. Домино 2x2, Классическое
Турнирные баллы в зачет чемпионата Домино 2х2 2022⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Кацман | 10 | 10 |
1 | ECLAT | 10 | 10 |
2 | lola665 | 10 | 8 |
2 | t3211 | 10 | 8 |
3 | laz_2000 | 10 | 6 |
3 | Кооо | 10 | 6 |
4 | serega1954 | 10 | 4 |
4 | Маугли54 | 10 | 4 |
5 | WUNDERKIND | 10 | 2 |
5 | Rim1 | 10 | 2 |
6 | Povero | 10 | 2 |
6 | Стрелец_ | 10 | 2 |
7 | xVaclavx | 10 | 2 |
7 | HADJI | 10 | 2 |
8 | purgen59 | 10 | 2 |
8 | Звездочет | 10 | 2 |
9 | gfgf | 10 | 1 |
9 | mamai | 10 | 1 |
10 | RUSO | 9 | 1 |
10 | yustas1 | 9 | 1 |
11 | Crosss | 10 | 1 |
11 | Витус | 10 | 1 |
12 | тимелия | 10 | 1 |
12 | эллипс | 10 | 1 |
13 | Чекист | 10 | 1 |
13 | Cortez | 10 | 1 |
14 | НЕ3НАКОМКА | 10 | 1 |
14 | Aburatmir | 10 | 1 |
15 | MaLena | 10 | 1 |
15 | Пингвин113 | 10 | 1 |
16 | лакец | 10 | 1 |
16 | sundi | 10 | 1 |
показано: 32 / 40