. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Декабрь 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Banewort | 505.3 |
| 2 | oleg71 | 351 |
| 3 | invariant | 346 |
| 4 | talon | 345.5 |
| 5 | APU | 338.5 |
| 6 | Silvers | 330 |
| 7 | монстр2 | 318.5 |
| 8 | kidav68 | 288 |
| 9 | JJLEDL | 274 |
| 10 | Эсер_К | 269 |
| 11 | Hutorko | 249 |
| 12 | xxAVTxx | 205 |
| 13 | bond2 | 178 |
| 14 | danja007 | 147 |
| 15 | свп | 135 |
| 16 | Tafkil | 134 |
| 17 | Аки | 102 |
| 18 | Zveryuga | 97 |
| 19 | М_У_Р_К_А | 93 |
| 20 | Толстов | 67 |
| 21 | михась15 | 59 |
| 22 | Afchik | 4 |
| 23 | ale59 | 2 |
| 24 | atlz | -8 |
| 25 | MAN4 | -16 |
| 26 | СВЛ | -21 |
| 27 | АрцахМари | -24 |
| 28 | CAM | -29 |
| 29 | Егорович | -35 |
| 30 | СлаваТ | -59 |
| 30 | серж0001 | -59 |
| 32 | Тамбовец | -60 |
| 33 | чатырдаг | -69 |
| 33 | Самаритянка | -69 |
| 35 | AMALGAME | -83 |
| 36 | уракби | -91 |
| 37 | согев | -107 |
| 38 | Bella | -195 |
| 39 | JimBond | -228 |
| 40 | MVA1 | -240 |
| 41 | ТолкачЪ | -259 |
| 42 | ЗАЗ | -260 |
| 43 | Лена33 | -315 |
| 44 | Torvic | -316 |
| 45 | Boruh56 | -450 |
| 46 | Ypiok | -491 |
| 47 | tamp1945 | -530 |
| 48 | игорь4 | -770 |
| 49 | Сергееевич | -1131 |
