. Домино 2x2, Классическое
Турнирные баллы в зачет чемпионата Домино 2х2 2022⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Crosss | 10 | 10 |
1 | Витус | 10 | 10 |
2 | ASB31337 | 10 | 8 |
2 | Ярославич | 10 | 8 |
3 | НЕ3НАКОМКА | 10 | 6 |
3 | Povero | 10 | 6 |
4 | purgen59 | 10 | 4 |
4 | Звездочет | 10 | 4 |
5 | Lenni | 10 | 2 |
5 | Shurik_58 | 10 | 2 |
6 | Юра1961 | 10 | 2 |
6 | ЛЮСИЧКА | 10 | 2 |
7 | lola665 | 10 | 2 |
7 | t3211 | 10 | 2 |
8 | WUNDERKIND | 10 | 2 |
8 | Rim1 | 10 | 2 |
9 | Алика | 10 | 1 |
9 | Cortez | 10 | 1 |
10 | ECLAT | 10 | 1 |
10 | mean | 10 | 1 |
11 | Nastya_ | 10 | 1 |
11 | serega1954 | 10 | 1 |
12 | Anatoli | 10 | 1 |
12 | Стрелец_ | 10 | 1 |
13 | gfgf | 10 | 1 |
13 | Nabi75 | 10 | 1 |
14 | mamai | 10 | 1 |
14 | ромасик | 10 | 1 |
15 | fomka111 | 10 | 1 |
15 | адей | 10 | 1 |
16 | Елка | 10 | 1 |
16 | vfcnth | 10 | 1 |
показано: 32 / 46