. Преферанс: гусарик, Король пасов
Турнирные баллы в зачет чемпионата Король пасовПартии | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Diaanna | 9 | 10 |
2 | ДедЛимон | 9 | 8 |
3 | Карачев | 8 | 6 |
4 | fsol | 8 | 4 |
5 | AMALGAME | 8 | 2 |
6 | rogvit | 8 | 2 |
7 | Bookin | 7 | 2 |
8 | Afigello | 7 | 2 |
9 | бит | 7 | 1 |
10 | Alex27 | 7 | 1 |
11 | Goshanya | 7 | 1 |
12 | СтаринаФрейд | 7 | 1 |
13 | gordik | 6 | 1 |
14 | Arina36 | 6 | 1 |
15 | Инна1 | 6 | 1 |
16 | orel62 | 6 | 1 |
показано: 16 / 19