. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Август 2022| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | седой_59 | 18.53 |
| 1 | Mike | 18.53 |
| 2 | Пацак1 | 16.46 |
| 2 | Briza | 16.46 |
| 3 | Вован | 15.23 |
| 3 | AZ99 | 15.23 |
| 4 | alex_74 | 15.23 |
| 4 | Si1ent | 15.23 |
| 5 | eam | 14.68 |
| 5 | Lily | 14.68 |
| 6 | sveta1949 | 13.45 |
| 6 | genia1951 | 13.45 |
| 7 | Лёшка | 12.77 |
| 7 | DAE | 12.77 |
| 8 | Kast | 12.42 |
| 8 | Maxks | 12.42 |
| 9 | krona | 12.42 |
| 9 | Serjic | 12.42 |
| 10 | Шукшин | 11.67 |
| 10 | лентяй | 11.67 |
| 11 | Гибон | 11.67 |
| 11 | ларич | 11.67 |
| 12 | Sambuka | 10.86 |
| 12 | AnKorF | 10.86 |
| 13 | Andrewbeh | 9.14 |
| 13 | MaryLi | 9.14 |
| 14 | pi1at | 8.33 |
| 14 | Бормэн | 8.33 |
| 15 | Irisha | 8.33 |
| 15 | Zev0009 | 8.33 |
| 16 | BorisZ | 7.58 |
| 16 | Andy_I | 7.58 |
| 17 | Freeman | 7.58 |
| 17 | ALMA_ATA | 7.58 |
| 18 | СлЕзА | 7.23 |
| 18 | демид | 7.23 |
| 19 | Dyadya | 6.55 |
| 19 | Luiza | 6.55 |
| 20 | Corrino | 5.32 |
| 20 | astrayuu | 5.32 |
| 21 | Portal1 | 4.77 |
| 21 | dedatola | 4.77 |
| 22 | KatGl | 4.77 |
| 22 | mmlv | 4.77 |
| 23 | KIE | 3.54 |
| 23 | kamati | 3.54 |
| 24 | Apri1 | 1.47 |
| 24 | dtan | 1.47 |
