. Шахматы, Мини-марафон 3+0
Результаты в зачет кубка Мини-Марафон 3+0 (отбор, май)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | монтескье | 11 |
| 2 | HeavyMetal | 9.5 |
| 3 | Rainmaker | 9 |
| 4 | LC70 | 8 |
| 5 | СКУМБР | 7 |
| 6 | дон_Педро | 6.5 |
| 7 | SeregaV | 6 |
| 8 | sta_pelevin | 5.5 |
| 9 | 5.5 | |
| 10 | Выхухоль | 5.5 |
| 11 | _ZU_ | 5.5 |
| 12 | Барака | 5 |
| 13 | Vreditel | 5 |
| 14 | Катран | 5 |
| 15 | 5 | |
| 16 | MAUZER | 5 |
| 17 | Семенов1970 | 5 |
| 18 | 5 | |
| 19 | Давыд | 5 |
| 20 | hdv | 5 |
| 21 | Tacit | 4.5 |
| 22 | ленька | 4.5 |
| 23 | nepcuk | 4.5 |
| 24 | DREWG | 4 |
| 25 | OLEG_USSR | 4 |
| 26 | крысенок1 | 4 |
| 27 | ferri | 4 |
| 28 | Санёк | 4 |
| 29 | Ast_F | 4 |
| 30 | Sitnikovsky | 3.5 |
| 31 | param | 3.5 |
| 32 | ванис | 3 |
| 33 | Верочка | 3 |
| 34 | arish | 2 |
| 35 | 1.5 | |
| 36 | 1 | |
| 37 | евГЕНИЙ1 | 1 |
| 38 | 1 | |
| 39 | Леха_123 | 1 |
| 40 | ведмед | 1 |
| 41 | aldarkose | 0 |
| 42 | basicchess | 0 |
| 43 | 0 | |
| 44 | zakharchuk | 0 |
