. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2022| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | MOSKOV | 17.87 |
| 1 | НЕ3НАКОМКА | 17.87 |
| 2 | Kast | 17.5 |
| 2 | Maxks | 17.5 |
| 3 | тёмка | 17.5 |
| 3 | alenyonok | 17.5 |
| 4 | кыца | 17.11 |
| 4 | vidmantas | 17.11 |
| 5 | vitaly | 16.46 |
| 5 | Петя | 16.46 |
| 6 | АндрейАБК | 15.75 |
| 6 | ark999 | 15.75 |
| 7 | hasimovich | 15.75 |
| 7 | kolchev | 15.75 |
| 8 | MATPAC | 14.96 |
| 8 | Sambuka | 14.96 |
| 9 | Tebin | 14.96 |
| 9 | ЗЩШЗ | 14.96 |
| 10 | KatGl | 14.96 |
| 10 | Paul_Short | 14.96 |
| 11 | Sneginsk | 14.68 |
| 11 | Бормэн | 14.68 |
| 12 | niks | 13.12 |
| 12 | vikols | 13.12 |
| 13 | antipova | 11.27 |
| 13 | AlenaIgn | 11.27 |
| 14 | Гибон | 10 |
| 14 | ларич | 10 |
| 14 | АлексП | 10 |
| 14 | Portal1 | 10 |
| 16 | Feofanchik | 8.73 |
| 16 | Топровер | 8.73 |
| 17 | Вован | 6.88 |
| 17 | AZ99 | 6.88 |
| 18 | BlackGnom | 5.32 |
| 18 | Grey_Wolf | 5.32 |
| 19 | dtan | 5.04 |
| 19 | Apri1 | 5.04 |
| 20 | Глапуфундия | 5.04 |
| 20 | RRRV20 | 5.04 |
| 21 | Муркин | 5.04 |
| 21 | aleks2020 | 5.04 |
| 22 | popov | 4.25 |
| 22 | Evgeniy_E | 4.25 |
| 23 | KIE | 4.25 |
| 23 | IOS7 | 4.25 |
| 24 | седой_59 | 3.54 |
| 24 | Irisha | 3.54 |
| 25 | eam | 2.89 |
| 25 | Lily | 2.89 |
| 26 | _Mouse | 2.5 |
| 26 | НВА1952 | 2.5 |
| 27 | Amirani21 | 2.5 |
| 27 | ALMA_ATA | 2.5 |
| 28 | trigub | 2.13 |
| 28 | Аматар | 2.13 |
