. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2022| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Муркин | 20 |
| 1 | aleks2020 | 20 |
| 2 | седой_59 | 20 |
| 2 | Irisha | 20 |
| 3 | marat1 | 19.37 |
| 3 | АлексП | 19.37 |
| 4 | тёмка | 19.24 |
| 4 | alenyonok | 19.24 |
| 5 | alex_74 | 18.83 |
| 5 | dima7 | 18.83 |
| 6 | afal | 18.04 |
| 6 | sacrist | 18.04 |
| 6 | dlk | 18.04 |
| 6 | MOSKOV | 18.04 |
| 8 | Вован | 17.87 |
| 8 | AZ99 | 17.87 |
| 9 | popov | 17.11 |
| 9 | Evgeniy_E | 17.11 |
| 10 | Sneginsk | 16.46 |
| 10 | Бормэн | 16.46 |
| 11 | MATPAC | 15.75 |
| 11 | Sambuka | 15.75 |
| 12 | KatGl | 14.68 |
| 12 | kost | 14.68 |
| 13 | pi1at | 13.12 |
| 13 | KFR8 | 13.12 |
| 14 | msodin | 12.42 |
| 14 | gelobr | 12.42 |
| 15 | vidmantas | 11.67 |
| 15 | демид | 11.67 |
| 16 | BlackGnom | 8.33 |
| 16 | Grey_Wolf | 8.33 |
| 17 | krona | 7.58 |
| 17 | Maxsimka | 7.58 |
| 18 | Kast | 6.88 |
| 18 | Maxks | 6.88 |
| 19 | eam | 5.32 |
| 19 | Lily | 5.32 |
| 20 | bark | 4.25 |
| 20 | НЕ3НАКОМКА | 4.25 |
| 21 | белокурая | 3.54 |
| 21 | абрамычъ | 3.54 |
| 22 | vitaly | 2.89 |
| 22 | yurets | 2.89 |
| 23 | Ashotbr | 2.13 |
| 23 | AZbook | 2.13 |
| 24 | Briza | 1.96 |
| 24 | Пацак1 | 1.96 |
| 24 | chmyrnovich | 1.96 |
| 24 | Baloo | 1.96 |
| 26 | Apri1 | 1.17 |
| 26 | dtan | 1.17 |
| 27 | _Mouse | 0.76 |
| 27 | НВА1952 | 0.76 |
| 28 | niks | 0.63 |
| 28 | vikols | 0.63 |
| 29 | irenm | 0 |
| 29 | VeraA | 0 |
| 30 | sveta1949 | 0 |
| 30 | genia1951 | 0 |
